Season 2007
| Batting | Bowling | Catches | Overal summary | Captain's summary |
|---|---|---|---|---|
| Run outs | Wicket keeping | Duck cup | Record partnerships | Match review |
Highlights
| Highest Inns Total For | 233-9 | vs Wraysbury | Sun | Friendly | Friendly | 12-Aug | |||
| Highest Inns Total Against | 308-7 | Harefield 3rds | Sat | 2nd XI | Friendly | 05-May | |||
| Lowest Inns Total For | 48 a/o | vs Abdul Aziz | Sun | Friendly | Friendly | 15-Jul | |||
| vs Hendon St Marys | Sat | 2nd XI | League | 01-Sep | |||||
| Lowest Inns Total Against | 43 a/o | Swamibapa | Sat | 1st XI | League | 14-Jul | |||
| Most Not Outs | 6 | S | Wilkinson | ||||||
| Most Balls Received | 877 | F | Hussain | ||||||
| Most Runs | 597 | S | Britto | ||||||
| Highest Score | 106* | S | Anaokar | vs Harefield 3rds | Sat | 2nd XI | Friendly | 05-May | |
| Most 100s | 1 | S | Anaokar | ||||||
| L | Patel | ||||||||
| Most 50s | 4 | S | Britto | ||||||
| Most 6s | 7 | S | Anaokar | ||||||
| Most 4s | 74 | S | Britto | ||||||
| Most Wickets | 42 | T | Lonnen | ||||||
| Best Bowling | 7-43 | T | Lonnen | vs Swamibapa | Sat | 1st XI | League | 12-May | |
| Most 5-Wkt Inns | 2 | T | Lonnen | ||||||
| S | Wilkinson | ||||||||
| Most Catches | 18 | N | Ridgway | ||||||
| Most Wk Catches | 11 | C | Feeney | ||||||
| Most Stumpings | 3 | S | Anaokar | ||||||
| P | Gledhill | ||||||||
| T | Lockhart | ||||||||
| Most Run Outs | 4 | S | Wilkinson |
_______________________________________________________________________________________
Season 2006
| Batting | Bowling | Catches |
|---|---|---|
| Run outs | Wicket Keeping | Duck cup |
Season 2005
| Batting | Bowling | Catches |
|---|---|---|
| Run outs | Wicket Keeping |
_______________________________________________________________________________________
Career Statistics
| Batting | Bowling | Catches |
|---|
| Wicket Keeping | Record partnerships | Ducks |
|---|